
Cathy Fraser ATT
Profil #: 83546
Age: 46
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2016-04-19
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Adulte Féminin | F5+ |
![]() |
Femmes | F5+ |
![]() |
CDH Féminin | W7 |
Équipes actives
ATT,
Mixte,
2020 (RMS)
PJ9
B0
P4
PTS4
+/-0
MPP0,4
PUN0
ATT,
Féminin,
2020 (RMS)
PJ9
B1
P2
PTS3
+/-0
MPP0,3
PUN4
ATT,
Shawi F5+,
Carrière
PJ35
B5
P14
PTS19
+/-0
MPP0,5
PUN3
ATT,
Classique Femme R,
Carrière
PJ3
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP0,3
PUN0
AUC,
Shawi F5,
Carrière
PJ19
B3
P6
PTS9
+/-0
MPP0,5
PUN3
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte | Dek Mekinac | Coffrage Sanschangrin | RMS | 2020 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
Mixte | Dek Mekinac | Robko IG | 2019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,3 | |
TOTAL Mixte | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0,4 | ||||
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | RMS | 2020 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,3 |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2019 | 16 | 13 | 15 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1,8 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2018 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0,6 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2017 | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2016 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
TOTAL Féminin | 60 | 22 | 35 | 57 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||
Shawi F5+ | Dek Shawi | Robko-IG | RMS | Shawi Automne-Hiver 2018-2019 | 17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0,5 |
Shawi F5+ | Dek Shawi | Robko-IG | Shawi Automne-Hiver 2017-2018 | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,6 | |
TOTAL Shawi F5+ | 35 | 5 | 14 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | ||||
Classique Femme R | Dek Shawi | Les Démones Du Brinadon | Classique hivernale 2018 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
Shawi F5 | Dek Shawi | Wonder Women | Adulte 2016-2017 | 19 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0,5 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixte | Dek Mekinac | Coffrage Sanschangrin | RMS | 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mixte | Dek Mekinac | Robko IG | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | RMS | 2020 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,5 |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2019 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,8 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2018 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Féminin | Dek Mekinac | Les Démones Du Brinadon | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shawi F5+ | Dek Shawi | Robko-IG | RMS | Shawi Automne-Hiver 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawi F5+ | Dek Shawi | Robko-IG | Shawi Automne-Hiver 2017-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shawi F5 | Dek Shawi | Wonder Women | Adulte 2016-2017 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,6 |
Classique Femme R : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-02-25 | DB vs NFIT+ | D 0-1 (P) (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-23 | RBM vs DB | V 0-7 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-02-23 | DB vs RAZ | D 0-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Féminin : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-06 | DB vs ROUSSES | V 1-0 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-10-05 | ROUSSES vs DB | V 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-30 | FDM vs DB | V 1-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-29 | DB vs FDM | V 1-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-28 | FDM vs DB | D 3-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-23 | BGF vs DB | V 5-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-21 | DB vs BGF | V 5-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-14 | BGF vs DB | D 7-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-07 | DB vs BGF | V 8-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-31 | DB vs ROOKIES | D 3-4 (P) (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Mixte : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-09-29 | CSC vs ROCKET | D 9-12 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-22 | CSC vs BM | V 12-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-15 | CSC vs BM | D 8-10 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-08 | ROCKET vs CSC | D 15-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | BM vs CSC | D 11-10 (P) (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-25 | CSC vs BMR | V 10-8 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-11 | CSC vs ROCKET | D 9-13 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-28 | CSC vs B500 | D 6-7 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-21 | BMR vs CSC | D 13-9 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-14 | CSC vs DP | V 15-13 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Shawi F5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-04-09 | WW vs HLE | D 0-6 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-04-07 | WW vs HLE | D 2-5 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-04-06 | MSG vs WW | V 2-9 | AUC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-30 | WW vs TIG | V 5-1 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-27 | WW vs ZB | D 3-5 | AUC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-06 | BUT vs WW | V 2-7 | AUC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-03-06 | WW vs KB | D 3-5 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-27 | WW vs TIG | D 3-4 | AUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-19 | MSG vs WW | V 4-11 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-02-19 | WW vs BUT | V 6-4 | AUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Shawi F5+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-04-14 | RGI vs TW | D 1-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-31 | RGI vs DCR | V 4-3 (P) (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-24 | RGI vs DCR | V 15-0 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-12 | RGI vs LPL | V 5-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-03-03 | RGI vs COP | V 5-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-12 | RGI vs LPL | D 4-5 (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-10 | TW vs RGI | V 3-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-02-03 | UNI vs RGI | V 0-15 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-22 | RGI vs BGE | D 0-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-01-06 | RAZ vs RGI | V 0-15 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)