
Olivier Godin ATT, D
Profil #: 9075
Age: 31
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2014-10-08
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Hommes | H12 |
![]() |
Mixte | M12 |
![]() |
CDH Masculin | H12 |
Équipes actives
ATT, D,
M12,
Été 2020 (RMS)
PJ12
B3
P2
PTS5
+/-0
MPP0,4
PUN2
ATT, D,
H11,
Carrière
PJ43
B25
P22
PTS47
+/-0
MPP1,1
PUN12
ATT, D,
H12,
Carrière
PJ4
B5
P0
PTS5
+/-0
MPP1,2
PUN1
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | Dek S-T | Curling Aurèle-Racine | RMS | Été 2020 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,4 |
M12 | Dek S-T | Curling Aurèle-Racine | Été 2019 | 10 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1,2 | |
M12 | Dek S-T | Curling Aurèle-Racine | Été 2018 | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1,8 | |
TOTAL M12 | 28 | 20 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
H11 | Dek S-T | Manchauds | Été 2019 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1,1 | |
H11 | Dek S-T | Manchauds | Été 2018 | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
H11 | Dek S-T | Manchauds | Printemps-Été 2017 | 17 | 10 | 10 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1,2 | |
TOTAL H11 | 43 | 25 | 22 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1,1 | ||||
H12 | Dek S-T | Toiture Lavoie | Été 2018 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,3 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | Dek S-T | Curling Aurèle-Racine | RMS | Été 2020 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1,8 |
M12 | Dek S-T | Curling Aurèle-Racine | Été 2019 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
M12 | Dek S-T | Curling Aurèle-Racine | Été 2018 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
H11 | Dek S-T | Manchauds | Été 2018 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |
H11 | Dek S-T | Manchauds | Printemps-Été 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
H11 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-15 | MAN vs DAL | V 6-3 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-04 | MAN vs OOS | V 7-4 | ATT, D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-02 | MAN vs CHF | V 5-2 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-25 | DD vs MAN | D 5-4 (FU) | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-19 | EPS vs MAN | V 4-5 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-13 | MAN vs SIFF | V 6-3 | ATT, D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-03 | CHF vs MAN | D 8-2 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-27 | RAC vs MAN | D 5-4 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-17 | MAN vs EPS | V 7-6 (P) | ATT, D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-04-30 | OOS vs MAN | V 7-8 | ATT, D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H12 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-07-24 | TL vs PLT | V 6-5 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-21 | CAN vs TL | V 3-13 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-07 | CHF vs TL | V 5-7 | ATT, D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-31 | ROC vs TL | V 5-6 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M12 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-15 | DS vs CURLING | D 7-6 (P) | ATT, D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-10-15 | CURLING vs DS | V 4-3 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-10-09 | PAÏ vs CURLING | V 4-10 | ATT, D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-10-09 | CURLING vs PAÏ | V 6-1 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-17 | CURLING vs DS | D 3-13 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-31 | ROOK vs CURLING | V 2-3 | ATT, D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-20 | PAÏ vs CURLING | D 6-4 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-14 | CURLING vs LEG | D 5-8 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-13 | CURLING vs DS | V 7-6 | ATT, D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-06 | DS vs CURLING | D 6-3 | ATT, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)