
Julien Duval ATT, G
Profil #: 91059
Age: 13
Lance / Attrape: Gauche
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Juniors | Atome B (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
Atome B,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
G,
Peewee,
Été 2019 (R)
PJ7
V1
D3
N3
P0
MOY4,14
%ARR,0
G,
Atome,
Carrière
PJ8
V2
D6
N0
P0
MOY3,63
%ARR0,033
G,
Atome B,
Carrière
PJ7
V3
D4
N0
P0
MOY3,29
%ARR0,042
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en séries | 1 | HDS Junior Atome | Été 2017 |
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atome B | H.D.S. | Ducks | Été 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Atome B : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-06-25 | NOR vs DUC | D 3-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-18 | FLA vs DUC | V 2-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de blanchissages en séries | 1 | HDS Junior Atome | Été 2017 |
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peewee | H.D.S. | Canadiens Pee-Wee A 2019 | R | Été 2019 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 4,14 | 0 | 0 | 30:00 |
Peewee | H.D.S. | Mustangs A | Été 2018 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 29 | 4,14 | 0 | 1 | 30:00 | |
Atome | H.D.S. | Bruins Atome 17 | Été 2017 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30 | 29 | 3,63 | 0,033 | 1 | 30:00 | |
Atome B | H.D.S. | Ducks | Été 2016 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 23 | 3,29 | 0,042 | 0 | 30:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peewee | H.D.S. | Canadiens Pee-Wee A 2019 | R | Été 2019 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 30:00 |
Peewee | H.D.S. | Mustangs A | Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 30:00 | |
Atome | H.D.S. | Bruins Atome 17 | Été 2017 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,00 | 0 | 1 | 30:00 |
Atome : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 34 | 33 | 30:00 | 17 | 16 | 4 | 4 | 13 | 13 | ||||
2017-06-18 | BRU vs ORI | V 1-0 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2017-06-17 | MUS vs BRU | V 4-5 (FU) | 4 | 4 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-06-16 | BRU vs MUS | D 1-4 | 5 | 4 | 30:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-06-11 | ORI vs BRU | D 8-5 | 8 | 8 | 30:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0; | 0; |
2017-06-04 | BRU vs ORI | D 1-3 | 3 | 3 | 30:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-06-03 | MUS vs BRU | D 6-1 | 6 | 6 | 30:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0; | 0; |
2017-05-28 | BRU vs MUS | D 0-2 | 2 | 2 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2017-05-27 | SAG vs BRU | V 0-10 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2017-05-13 | BRU vs SAG | V 6-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2017-05-06 | ORI vs BRU | D 4-1 | 4 | 4 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
Atome B : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 24 | 23 | 30:00 | 7 | 7 | 11 | 10 | 6 | 6 | ||||
2016-06-19 | BRU vs DUC | D 4-2 | 4 | 4 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2016-06-11 | DUC vs KIN | V 10-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2016-06-05 | KIN vs DUC | D 7-6 | 7 | 7 | 30:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2016-06-04 | DUC vs FLY | V 7-1 | 2 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0; |
2016-05-15 | SAG vs DUC | V 3-5 | 3 | 3 | 30:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0; |
2016-05-14 | BRU vs DUC | D 3-2 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0; | 0; |
2016-05-07 | DUC vs NOR | D 1-3 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0; |
Peewee : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 40 | 40 | 30:00 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | ||||
2019-06-16 | CAN vs GOL | N 4-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019-06-15 | GOL vs CAN | D 6-3 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2019-06-15 | LIG vs CAN | V 1-2 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-06-14 | CAN vs GOL | V 5-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019-06-09 | CAN vs LIG | D 3-5 | 5 | 5 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019-06-08 | CAN vs LIG | N 3-3 | 3 | 3 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019-06-02 | CAN vs GOL | D 3-5 | 5 | 5 | 30:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2019-05-26 | GOL vs CAN | D 6-5 | 6 | 6 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2019-05-25 | LIG vs CAN | N 3-3 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2019-05-19 | KIN vs CAN | N 3-3 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)