
Alex Munger ATT
Profil #: 91317
Age: 17
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2018-06-04
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Compétitif | H5 |
![]() |
CDH Masculin | H11 |
Équipes actives
ATT,
5-5 H5,
Été 2019 (MS)
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
ATT,
5-5 H4,
Été 2019 (RMS)
PJ6
B2
P2
PTS4
+/-0
MPP0,7
PUN0
ATT,
3-3 H4,
Été 2019 (RMS)
PJ12
B5
P7
PTS12
+/-0
MPP1
PUN4
ATT,
3-3 H5,
Été 2019 (RMS)
PJ13
B20
P6
PTS26
+/-0
MPP2
PUN2
ATT,
BantMidget,
Été 2018
PJ6
B3
P7
PTS10
+/-0
MPP1,7
PUN0
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-5 H5 | H.D.S. | Arvidek | MS | Été 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-5 H4 | H.D.S. | Hawks S. L. & B. | RMS | Été 2019 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
5-5 H4 | H.D.S. | Hawks S. L. & B. | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL 5-5 H4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | ||||
3-3 H4 | H.D.S. | Mean Machine | RMS | Été 2019 | 12 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 |
3-3 H4 | H.D.S. | Entreprises MG Simard | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL 3-3 H4 | 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0,9 | ||||
3-3 H5 | H.D.S. | T.N.T. | RMS | Été 2019 | 13 | 20 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BantMidget | H.D.S. | Kings BM (Total) | Été 2018 | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1,7 | |
Kings BM | Été 2018 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Penguins BM | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BantMidget | H.D.S. | Canadiens Bantam Midget 17 | Été 2017 | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | |
BantMidget | H.D.S. | Canadiens | Été 2016 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0,9 | |
TOTAL BantMidget | 23 | 11 | 21 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1,4 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3 H4 | H.D.S. | Mean Machine | RMS | Été 2019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
3-3 H5 | H.D.S. | T.N.T. | RMS | Été 2019 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
BantMidget | H.D.S. | Kings BM | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BantMidget | H.D.S. | Canadiens Bantam Midget 17 | Été 2017 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
BantMidget | H.D.S. | Canadiens | Été 2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3-3 H4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-17 | BJ vs MEA | D 7-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-15 | MEA vs BJ | V 6-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | BJ vs MEA | D 6-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-10 | MEA vs CJQ | V 9-8 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-17 | MEA vs MGS | D 3-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-13 | MEA vs CJQ | V 12-6 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-06 | MEA vs BJ | D 1-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-30 | MEA vs AVE | D 1-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-27 | MEA vs RED | V 7-1 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-23 | MEA vs LAB | V 8-6 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
3-3 H5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-07-17 | TNT vs RSI | D 4-5 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-15 | RSI vs TNT | V 3-6 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | TNT vs RSI | D 3-4 (P) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-17 | PIC vs TNT | V 6-9 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-13 | TNT vs MPG | V 8-7 (FU) | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-10 | RSI vs TNT | V 7-8 (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-05 | RAM vs TNT | D 6-4 (P) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-29 | TNT vs CHI | D 4-5 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-27 | CHI vs TNT | V 2-4 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-20 | NOR vs TNT | D 5-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 H4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-06-03 | HAW vs MF | V 5-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-02 | VOI vs HAW | D 5-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-30 | RSF vs HAW | V 1-2 (P) (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-26 | HAW vs RSF | V 4-1 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-24 | HAW vs LIO | V 4-3 (P) (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-20 | HAW vs CCJ | V 7-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-04 | HAW vs VOI | D 2-3 (P) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
5-5 H5 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-06-04 | GOL vs ARV | D 3-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
BantMidget : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-06-17 | KIN vs PEN | V 8-3 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-10 | KIN vs BRU | D 3-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-03 | STA vs KIN | V 2-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-02 | KIN vs NOR | V 4-2 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-27 | KIN vs PEN | V 9-3 | ATT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-26 | NOR vs KIN | V 0-10 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-13 | PEN vs KIN | D 3-10 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-18 | CAN vs ÉTO | D 0-3 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-11 | ÉTO vs CAN | V 4-12 | ATT | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-05 | CAN vs LIG | V 6-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)