
Vincent Tremblay C
Profil #: 91512
Age: 18
Lance: Gauche
A joint WebSports : 2019-04-24
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
5v5 H | H10 |
![]() |
3v3 H | H10 |
Équipes actives
ATT,
M - C,
2022 Printemps-Été (R)
PJ11
B15
P17
PTS32
+/-0
MPP2,9
PUN14
ATT,
H - CD,
2021-2022 Automne Hiver
PJ7
B5
P7
PTS12
+/-0
MPP1,7
PUN2
ATT,
3-3 H4,
Carrière
PJ21
B27
P16
PTS43
+/-0
MPP2
PUN10
ATT,
Bantam,
Carrière
PJ16
B16
P11
PTS27
+/-0
MPP1,7
PUN4
ATT,
Peewee,
Carrière
PJ12
B4
P7
PTS11
+/-0
MPP0,9
PUN4
Horaire - Août
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 16
Mer 17
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Lun 22
Mar 23
Mer 24
Ven 26
Sam 27
Dim 28
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M - C | H.D.S. | Étoile Dodge | R | 2022 Printemps-Été | 11 | 15 | 17 | 32 | 14 | 1 | 1 | 2,9 |
H - CD | H.D.S. | Bières Froides (Total) | 2021-2022 Automne Hiver | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1,7 | |
Gators | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bières Froides | 2021-2022 Automne Hiver | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2,3 | |||
Monhomme | 2021-2022 Automne Hiver | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||
TOTAL H - CD | 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1,7 | ||||
3-3 H4 | H.D.S. | Étoile Dodge | 2020 Été | 7 | 13 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2,6 | |
3-3 H4 | H.D.S. | Étoile Dodge | 2019 Été | 14 | 14 | 11 | 25 | 10 | 5 | 0 | 1,8 | |
TOTAL 3-3 H4 | 21 | 27 | 16 | 43 | 10 | 6 | 0 | 2 | ||||
Bantam | H.D.S. | Étoile A | 2018 Été | 8 | 11 | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2,4 | |
Bantam | H.D.S. | Étoile Dodge Bantam Midget 17 | 2017 Été | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL Bantam | 16 | 16 | 11 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1,7 | ||||
Peewee | H.D.S. | Stars Pee Wee 17 (Total) | 2017 Été | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
Stars Pee Wee 17 | 2017 Été | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Prédateurs Pee Wee 17 | 2017 Été | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Peewee | H.D.S. | L'Étoile | 2016 Été | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0,8 | |
TOTAL Peewee | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0,9 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3 H4 | H.D.S. | Étoile Dodge | 2020 Été | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | |
3-3 H4 | H.D.S. | Étoile Dodge | 2019 Été | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2,3 | |
Bantam | H.D.S. | Étoile A | 2018 Été | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bantam | H.D.S. | Étoile Dodge Bantam Midget 17 | 2017 Été | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Peewee | H.D.S. | Stars Pee Wee 17 | 2017 Été | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Peewee | H.D.S. | L'Étoile | 2016 Été | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
3-3 H4 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-08-24 | LMG vs ETD | D 10-9 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-20 | ETD vs LMG | D 6-13 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-10 | ETD vs HAW | D 9-10 (FU) | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-20 | UND vs ETD | V 4-8 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-13 | LMG vs ETD | D 8-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-12 | MEA vs ETD | V 3-8 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-09 | ETD vs MUL | D 4-5 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-08 | BAR vs ETD | V 5-14 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-05 | ETD vs GOL | V 14-4 | ATT | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-15 | ETD vs LAB | D 4-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Bantam : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-06-17 | HIG vs ETO | D 6-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-16 | ETO vs CAN | V 5-1 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-10 | ETO vs HIG | V 4-3 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-09 | CAN vs ETO | V 2-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-06 | ETO vs CAN | D 5-6 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-06-01 | ETO vs HIG | D 0-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-23 | HIG vs ETO | V 6-9 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-21 | HIG vs ETO | D 7-6 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-20 | CAN vs ETO | V 1-4 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-19 | ETO vs CAN | V 6-2 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
H - CD : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-05-05 | LBF vs ROD | D 4-8 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-05-02 | BBG vs GTJ | V 7-8 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-29 | MEA vs MH | V 5-9 | ATT | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-26 | ROD vs LBF | D 11-3 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-26 | STF vs MH | D 7-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-25 | TOM vs LBF | V 1-4 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-04-20 | EAG vs MH | D 6-4 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M - C : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2022-08-11 | FG vs ETD | V 4-5 | ATT | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-08-08 | CHE vs ETD | V 6-7 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-08-04 | ETD vs PIN | D 8-10 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-28 | ETD vs CHE | V 9-5 | ATT | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-21 | ETD vs CHE | D 10-11 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-14 | CHE vs ETD | V 2-13 | ATT | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-11 | ETD vs FG | V 10-4 | ATT | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-07-07 | PIN vs ETD | V 8-9 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-30 | ETD vs PIN | D 4-5 (FU) | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2022-06-16 | ETD vs PIN | D 1-12 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Peewee : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-06-18 | STA vs CAN | D 3-6 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-06-03 | STA vs CAN | V 4-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-27 | BRU vs STA | V 4-4 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-05-07 | PRÉ vs CAN | D 2-3 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-26 | SAG vs ETO | V 4-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-25 | KIN vs ETO | V 2-3 (FU) | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-25 | NAT vs ETO | V 6-7 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-19 | CAN vs ETO | D 5-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-12 | ETO vs CAN | V 13-0 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-11 | ETO vs NAT | D 2-3 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)