
Kim Thiffault ATT, G
Profil #: 96207
Age: 34
Lance / Attrape: Droite
A joint WebSports : 2016-06-06
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Femmes | F5 |
![]() |
Femmes | F8 (Gardien) |
![]() |
Mixte | M10 |
![]() |
Mixte | M12 (Gardien) |
![]() |
CDH Féminin | W7 |
Équipes actives
ATT,
F6,
Été 2020
PJ5
B4
P6
PTS10
+/-0
MPP1,7
PUN1
ATT,
M12,
Carrière
PJ1
B0
P0
PTS0
+/-0
MPP0
PUN0
G,
F6,
Été 2020
PJ1
V1
D0
N0
P0
MOY1,00
%ARR,0
G,
F8,
Été 2020
PJ2
V2
D0
N0
P0
MOY0,00
%ARR,0
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | Dek S-T | Les Gougounes (Total) | Été 2020 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | |
Fireball | Été 2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |||
Les Gougounes | MS | Été 2020 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | ||
F6 | Dek S-T | Underbase (Total) | Été 2019 | 12 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | |
Crazy Beavers | Été 2019 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Equipo de Fuego | Été 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Underbase | Été 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fireball | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Les Gougounes | Été 2019 | 5 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | |||
F6 | Dek S-T | AS (Total) | Été 2018 | 9 | 10 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2,1 | |
F6 | Dek S-T | Les Gougounes | Printemps-Été 2017 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,6 | |
F6 | Dek S-T | Les Manchauds | Automne 2016 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | |
TOTAL F6 | 35 | 26 | 29 | 55 | 8 | 0 | 0 | 1,6 | ||||
F8 | Dek S-T | Fireball (Total) | Été 2019 | 8 | 14 | 4 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0,9 | |
F8 | Dek S-T | Lumberjack (Total) | 2016 | 7 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2,1 | |
TOTAL F8 | 15 | 23 | 10 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2,2 | ||||
M12 | Dek S-T | Éperviers | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | Dek S-T | Les Gougounes | MS | Été 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F6 | Dek S-T | Underbase | Été 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
F6 | Dek S-T | AS | Été 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F6 | Dek S-T | Les Gougounes | Été 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F6 | Dek S-T | Les Manchauds | Automne 2016 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
F8 | Dek S-T | Lumberjack | 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F6 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-12 | LGG vs FB | D 0-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-10-12 | FB vs LGG | D 1-0 (FU) | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-15 | É.S-T vs LGG | V 0-7 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | É.S-T vs FB | D 5-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | LPDL vs LGG | V 3-6 | ATT | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-21 | FB vs É.S-T | V 3-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-21 | LGG vs LPDL | V 6-2 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-09 | BEAVERS vs UND | D 6-1 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-09-03 | UND vs BEAVERS | D 3-8 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-22 | BEAVERS vs AS | V 5-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
F8 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2019-08-21 | BF vs ALL DRESS | V 3-2 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-08-16 | BF vs LAMT | D 2-3 (FU) | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-12 | BF vs CC | V 10-4 | ATT | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-07-11 | QST vs BF | V 0-3 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-17 | FNF vs BF | D 9-5 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-06-10 | ALL DRESS vs BF | D 4-3 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-13 | W vs BF | D 5-2 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2019-05-03 | BF vs FB | D 0-9 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-08-24 | TNT vs LBJ | V 0-5 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-08-03 | LBJ vs TNT | D 0-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
M12 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-05-22 | EPS vs RKIES | V 7-5 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | Dek S-T | Les Gougounes | Été 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 39:00 | |
F6 | Dek S-T | Underbase | Été 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4,00 | 0,68 | 0 | 39:00 | |
Underbase | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 39:00 | |||
Fireball | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 7,00 | 0,708 | 0 | 39:00 | |||
F8 | Dek S-T | Les All Dress | Été 2020 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 39:00 | |
F8 | Dek S-T | Fireball | Été 2019 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 140 | 13 | 1,08 | 0,907 | 6 | 39:00 | |
L’optik Farhat | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 39:00 | |||
Fast N Furious | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2,00 | 0,9 | 0 | 39:00 | |||
Les Vilaines | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 39:00 | |||
Les All Dress | Été 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 2,50 | 0,872 | 1 | 39:00 | |||
Fireball | Été 2019 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 0,83 | 0,924 | 3 | 39:00 | |||
Bee Free | Été 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 39:00 | |||
F8 | Dek S-T | AS | Automne 2018 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 157 | 14 | 2,00 | 0,911 | 0 | 39:00 | |
F8 | Dek S-T | Fireball | Été 2018 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 170 | 7 | 1,00 | 0,959 | 2 | 39:00 | |
Fireball | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1,00 | 0,947 | 0 | 39:00 | |||
Les All Dress | Été 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 2 | 1,00 | 0,964 | 1 | 39:00 | |||
Gdm Construction | Été 2018 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | 1,00 | 0,958 | 1 | 39:00 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F7 | Dek S-T | Flamingos | Été 2020 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,40 | 0 | 1 | 39:00 | |
F8 | Dek S-T | Les All Dress | Été 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5,00 | 0,375 | 0 | 39:00 | |
F8 | Dek S-T | AS | Automne 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 5 | 2,50 | 0,906 | 0 | 39:00 | |
F8 | Dek S-T | Fireball | Été 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2,00 | 0,917 | 0 | 39:00 |
F6 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 26 | 9 | 39:00 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 5 | ||||
2020-09-15 | FB vs LPDL | V 2-1 | 1 | 1 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2019-07-30 | FIREB vs UND | V 1-7 | 1 | 1 | 39:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-05-09 | BEAVERS vs FIREB | D 7-2 | 24 | 7 | 39:00 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0; | 0; |
F7 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 7 | 7 | 39:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
2020-10-15 | FNF vs FLMGO | V 3-5 | 3 | 3 | 39:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2020-10-15 | FNF vs FLMGO | V 2-3 (FU) | 2 | 2 | 39:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2020-10-05 | FLMGO vs SQR | V 7-1 | 1 | 1 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2020-10-05 | SQR vs FLMGO | V 0-1 | 0 | 0 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-10-05 | FLMGO vs SQR | V 2-1 | 1 | 1 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F8 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 103 | 12 | 39:00 | 11 | 2 | 52 | 7 | 40 | 3 | ||||
2020-07-07 | LADY’STORM vs ALL DRESS | V 0-4 | 0 | 0 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-07-06 | LADY’STORM vs ALL DRESS | V 0-3 | 0 | 0 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-09-24 | LAMT vs FB | V 0-2 | 12 | 0 | 39:00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
2019-09-05 | ALL DRESS vs OP | D 0-5 | 8 | 5 | 39:00 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
2019-08-21 | W vs OP | V 0-3 | 0 | 0 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-08-21 | FB vs LAMT | V 6-0 | 0 | 0 | 39:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-08-02 | CC vs BF | V 0-6 | 14 | 0 | 39:00 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-07-17 | ALL DRESS vs LAMT | D 2-5 | 31 | 5 | 39:00 | 4 | 1 | 14 | 2 | 13 | 2 | ||
2019-07-08 | FB vs ALL DRESS | V 8-0 | 18 | 0 | 39:00 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0; | |
2019-06-21 | OP vs FNF | V 2-10 | 20 | 2 | 39:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0; | 0; |
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)