
Benoit Girard G
Profil #: 96882
Position: G
Age: 47
Lance: Droite
A joint WebSports : 2016-06-05
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
3v3 H | H9 |
![]() |
3v3 H | H9 (Gardien) |
![]() |
CDH Masculin | H9 |
![]() |
CDH Masculin | H9 (Gardien) |
Équipes actives
H - C,
2022 Printemps-Été (R)
PJ11
V6
D3
N0
P2
MOY5,27
%ARR,0
H - B,
2021-2022 Automne Hiver
PJ16
V6
D8
N1
P1
MOY4,25
%ARR,-46
H - CD,
2021-2022 Automne Hiver
PJ15
V9
D5
N0
P1
MOY4,60
%ARR,0
H - 40+,
2021-2022 Automne Hiver
PJ1
V0
D1
N0
P0
MOY6,00
%ARR,0
3-3 H4,
Carrière
PJ10
V8
D2
N0
P0
MOY5,60
%ARR0,051
5-5 H4,
Carrière
PJ31
V18
D11
N0
P2
MOY2,33
%ARR0,393
5-5 B4,
Carrière
PJ14
V9
D4
N1
P0
MOY2,70
%ARR0,636
Horaire - Août
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
Mar 16
Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Lun 22
Mar 23
Jeu 25
Ven 26
Sam 27
Dim 28
Statistiques - Gardien
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H - C | H.D.S. | Laval Fortin | R | 2022 Printemps-Été | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 58 | 58 | 5,27 | 0 | 0 | 36:00 |
H - B | H.D.S. | Laval Fortin | 2021-2022 Automne Hiver | 16 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 65 | 68 | 4,25 | -0,046 | 0 | 36:00 | |
Skl Aluminium | 2021-2022 Automne Hiver | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3,50 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Laval Fortin | 2021-2022 Automne Hiver | 14 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 58 | 61 | 4,36 | -0,052 | 0 | 36:00 | |||
H - CD | H.D.S. | Mean Machine | 2021-2022 Automne Hiver | 15 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 69 | 69 | 4,60 | 0 | 0 | 36:00 | |
Mean Machine | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Eagles | 2021-2022 Automne Hiver | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 58 | 58 | 4,46 | 0 | 0 | 36:00 | |||
Lions | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 36:00 | |||
H - 40+ | H.D.S. | Spartiates | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
3-3 H4 | H.D.S. | Mageco Lmg | 2020 Été | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 59 | 56 | 5,60 | 0,051 | 0 | 35:60 | |
5-5 H4 | H.D.S. | Lions | 2019 Été | 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 53 | 27 | 1,64 | 0,491 | 3 | 30:56 | |
5-5 H4 | H.D.S. | Lions | 2018 Été | 15 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 69 | 47 | 3,07 | 0,319 | 3 | 30:40 | |
5-5 B4 | H.D.S. | Lions | 2017 Été | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 99 | 32 | 2,53 | 0,677 | 1 | 31:40 | |
5-5 B4 | H.D.S. | Lions | 2016 Été | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3,69 | 0,273 | 0 | 32:30 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | PC | V | D | N | P | LR | BC | MOY | %ARR | BL | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H - B | H.D.S. | Laval Fortin | 2021-2022 Automne Hiver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10,00 | 0 | 0 | 36:00 | |
3-3 H4 | H.D.S. | Mageco Lmg | 2020 Été | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5,33 | 0 | 0 | 36:00 | |
5-5 H4 | H.D.S. | Lions | 2019 Été | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 52 | 16 | 1,50 | 0,692 | 0 | 35:33 | |
5-5 B4 | H.D.S. | Lions | 2017 Été | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 12 | 2,77 | 0,684 | 1 | 32:30 |
3-3 H4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 59 | 59 | 35:59 | 19 | 19 | 23 | 23 | 17 | 17 | ||||
2020-08-27 | UND vs LMG | V 4-12 | 4 | 4 | 36:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-08-26 | LMG vs UND | V 5-3 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-08-24 | LMG vs ETD | V 10-9 | 9 | 9 | 36:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-08-04 | LMG vs RSF | V 11-6 | 3 | 3 | 35:57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-07-29 | BRE vs LMG | D 14-2 | 14 | 14 | 36:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-07-28 | MUL vs LMG | D 8-6 | 8 | 8 | 36:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-07-26 | LMG vs BAR | V 12-3 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-07-21 | GRY vs LMG | V 6-8 | 6 | 6 | 36:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-07-15 | LMG vs CCJ | V 10-6 | 6 | 6 | 36:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2020-07-13 | LMG vs ETD | V 8-3 | 3 | 3 | 36:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
5-5 B4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 76 | 34 | 32:00 | 24 | 9 | 28 | 16 | 19 | 9 | ||||
2017-07-09 | LIO vs CCJ | D 1-5 | 16 | 5 | 30:00 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-07-07 | CCJ vs LIO | D 4-1 | 4 | 4 | 30:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-07-05 | LIO vs VOI | V 4-3 (P) | 18 | 3 | 40:00 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-07-03 | VOI vs LIO | V 0-2 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-06-27 | LIO vs CCJ | V 2-1 (P) | 1 | 1 | 35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-06-20 | LIO vs BDF | D 0-9 | 25 | 9 | 30:00 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-06-18 | LIO vs MAE | V 3-1 | 1 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-06-09 | CRU vs LIO | V 4-5 (P) | 4 | 4 | 35:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-06-05 | ECR vs LIO | D 3-2 | 3 | 3 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2017-06-04 | LIO vs VOI | D 3-4 | 4 | 4 | 30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
5-5 H4 : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 53 | 17 | 35:00 | 21 | 5 | 13 | 5 | 17 | 5 | ||||
2019-07-19 | CCJ vs LIO | V 2-3 (P) | 2 | 2 | 40:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-17 | LIO vs CCJ | D 1-2 (P) | 2 | 2 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-16 | CCJ vs LIO | V 1-2 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-15 | MAE vs LIO | V 1-3 | 17 | 1 | 30:00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-14 | LIO vs MAE | V 4-3 (P) | 3 | 3 | 40:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-12 | MAE vs LIO | D 3-2 (P) | 3 | 3 | 40:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-09 | LIO vs VOI | V 3-2 | 2 | 2 | 30:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-08 | VOI vs LIO | V 1-3 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-07 | LIO vs LBF | V 2-1 (P) | 21 | 1 | 40:00 | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
2019-07-02 | LIO vs RSF | V 3-1 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
H - 40+ : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 6 | 6 | 36:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2021-11-02 | SPA vs UQAC | D 3-6 | 6 | 6 | 36:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
H - B : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 52 | 52 | 36:00 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
2022-05-10 | FOR vs LAV | D 10-7 | 10 | 10 | 36:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-05-03 | LAV vs KAR | V 7-4 | 4 | 4 | 36:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-28 | LAV vs VPC | V 5-3 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-27 | COL vs LAV | D 15-0 | 8 | 8 | 36:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-20 | LAV vs KAR | V 7-4 | 4 | 4 | 36:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-13 | LAV vs VPC | D 5-7 | 7 | 7 | 36:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-12 | LAV vs COL | D 4-6 | 6 | 6 | 36:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-07 | LAV vs BEA | D 0-15 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-06 | LAV vs COL | V 5-4 (FU) | 4 | 4 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-03-23 | VPC vs LAV | V 3-4 | 3 | 3 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
H - C : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 51 | 51 | 36:00 | 14 | 14 | 21 | 21 | 16 | 16 | ||||
2022-08-03 | ECR vs LAV | V 3-5 | 3 | 3 | 36:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2022-07-27 | BCS vs LAV | V 7-8 | 7 | 7 | 36:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2022-07-25 | LAV vs CHR | V 6-5 (FU) | 5 | 5 | 36:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2022-07-20 | LAV vs PIG | V 15-0 | 5 | 5 | 36:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
2022-07-04 | BCS vs LAV | V 1-5 | 1 | 1 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022-06-29 | LAV vs ECR | D 2-7 | 7 | 7 | 36:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
2022-06-27 | ECR vs LAV | D 7-6 (FU) | 6 | 6 | 36:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
2022-06-22 | LAV vs BCS | D 1-9 | 9 | 9 | 36:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
2022-06-15 | LAV vs EGL | V 5-2 | 2 | 2 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-06-13 | LAV vs PIG | D 2-6 (P) | 6 | 6 | 36:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
H - CD : Parties jouées Gardien
Date | Adversaire | Résultat | L | BC | MPP | L 1 | B 1 | L 2 | B 2 | L 3 | B 3 | L P | B P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 54 | 54 | 36:00 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | ||||
2022-05-06 | MEA vs EXA | D 6-7 (FU) | 6 | 6 | 36:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-26 | GRI vs EAG | D 7-5 | 7 | 7 | 36:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-04-05 | EAG vs ROD | V 7-6 | 6 | 6 | 36:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-03-31 | EAG vs UBT | V 5-4 | 4 | 4 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-03-11 | MH vs EAG | V 2-7 | 2 | 2 | 36:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-03-01 | EAG vs CLD | V 8-7 (FU) | 7 | 7 | 36:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-02-25 | PHO vs EAG | V 1-6 | 1 | 1 | 36:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2022-02-15 | ROD vs EAG | D 10-3 | 10 | 10 | 36:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2021-12-03 | EAG vs MEA | D 3-7 | 7 | 7 | 36:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; | |
2021-12-01 | MD vs EAG | V 4-7 | 4 | 4 | 36:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0; |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)