
Jérémy Gavillet ATT
Profil #: 98338
Age: 18
Lance: Droite
A joint WebSports : 2016-07-04
Organisations | Type | Cote |
---|---|---|
![]() |
Adulte | C1+ |
![]() |
Hommes | C1 |
![]() |
CDH Masculin | H9 |
![]() |
CDH Masculin | H13 (Gardien) |
Équipes actives
ATT,
PART,
2020 (RMS)
PJ10
B20
P24
PTS44
+/-0
MPP4,4
PUN0
ATT,
Mixte,
2020 (RMS)
PJ10
B18
P11
PTS29
+/-0
MPP2,9
PUN0
ATT,
M2,
Carrière
PJ4
B0
P1
PTS1
+/-0
MPP0,2
PUN1
ATT,
Shawi C2+,
Carrière
PJ19
B21
P17
PTS38
+/-0
MPP2
PUN1
ATT,
Shawi C2,
Carrière
PJ5
B5
P9
PTS14
+/-0
MPP2,8
PUN1
Records
Type | Valeur | Ligue | Saison | Partie |
---|---|---|---|---|
Plus de buts en carrière en séries | 24 | Mixte | ||
Plus de passes en carrière en séries | 12 | Mixte | ||
Plus de passes en carrière en séries | 33 | Participation | ||
Plus de points en carrière en séries | 52 | Participation | ||
Plus de points en carrière en séries | 36 | Mixte | ||
Plus de buts en séries | 14 | Mixte | 2019 | |
Plus de passes en une saison | 29 | Participation | 2019 | |
Plus de passes en séries | 15 | Participation | 2018 | |
Plus de points en séries | 21 | Mixte | 2019 |
Statistiques - Joueur
Saison régulière
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART | Dek Mekinac | Le Mercier | RMS | 2020 | 10 | 20 | 24 | 44 | 0 | 2 | 1 | 4,4 |
PART | Dek Mekinac | Le Mercier | 2019 | 17 | 20 | 28 | 48 | 5 | 1 | 1 | 2,8 | |
PART | Dek Mekinac | Bar Le Reflet C | 2018 | 15 | 15 | 20 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2,3 | |
PART | Dek Mekinac | Bar Le Reflet C | 2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL PART | 45 | 57 | 73 | 130 | 12 | 3 | 2 | 2,9 | ||||
Mixte | Dek Mekinac | Garage Godcher inc | RMS | 2020 | 10 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
Mixte | Dek Mekinac | Lemercier | 2019 | 18 | 43 | 20 | 63 | 4 | 2 | 1 | 3,5 | |
Mixte | Dek Mekinac | Lemercier (Total) | 2018 | 6 | 15 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3,7 | |
Lemercier | 2018 | 5 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3,4 | |||
Bar le Reflet Mixte | 2018 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
TOTAL Mixte | 34 | 76 | 38 | 114 | 6 | 2 | 1 | 3,4 | ||||
M2 | Dek Shawi | Les Mousquetaires | Shawi Été 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | |
Shawi C2+ | Dek Shawi | Bucks | Shawi Été 2017 | 19 | 21 | 17 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Shawi C2 | Dek Shawi | Nudura | Été 2016 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2,8 |
Séries
Ligue | Endroit | Équipe | R | Saison | PJ | B | P | Pts | PUN | AN | DN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART | Dek Mekinac | Le Mercier | RMS | 2020 | 4 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
PART | Dek Mekinac | Le Mercier | 2019 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
PART | Dek Mekinac | Bar Le Reflet C | 2018 | 7 | 6 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Mixte | Dek Mekinac | Garage Godcher inc | RMS | 2020 | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
Mixte | Dek Mekinac | Lemercier | 2019 | 5 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | |
Mixte | Dek Mekinac | Lemercier | 2018 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | |
Shawi C2+ | Dek Shawi | Bucks | Shawi Été 2017 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1,5 |
M2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2018-05-20 | MSK vs DD | D 4-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-18 | EMBTRU vs MSK | D 10-4 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-13 | MSK vs HE | D 2-6 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2018-05-04 | DD vs MSK | D 13-0 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Mixte : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-05 | GODCHER vs ROCKET | V 12-3 | ATT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-29 | B500 vs GODCHER | V 1-15 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-22 | ROCKET vs GODCHER | V 3-11 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-15 | BMR vs GODCHER | V 1-9 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-01 | GODCHER vs ROCKET | V 4-2 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-25 | BMR vs GODCHER | V 2-13 | ATT | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-24 | BMR vs GODCHER | V 1-8 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-18 | GODCHER vs CSC | V 15-2 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-11 | GODCHER vs B500 | D 7-8 | ATT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-07-28 | DP vs GODCHER | V 2-14 | ATT | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
PART : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 24 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2020-10-05 | B500 vs AR | V 7-8 (P) | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-30 | AR vs B500 | V 9-5 | ATT | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-23 | AR vs BTN | V 10-8 | ATT | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-16 | AR vs BTN | V 13-3 | ATT | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-09-08 | AR vs KK | V 16-5 | ATT | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-26 | KK vs AR | V 8-9 (P) (FU) | ATT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-19 | AR vs BTN | V 12-2 | ATT | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-12 | KK vs AR | V 6-14 | ATT | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-12 | BGB vs AR | V 4-8 | ATT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2020-08-05 | BTN vs AR | V 5-10 | ATT | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Shawi C2 : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2016-08-04 | NUD vs BM | V 9-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-08-01 | TAR vs NUD | V 7-12 | ATT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-07-25 | NUD vs BM | D 7-9 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-07-04 | SSS vs NUD | V 5-12 | ATT | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2016-06-29 | APE vs NUD | V 1-11 | ATT | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Shawi C2+ : Parties jouées
Date | Adversaire | Résultat | POS | B | P | PTS | +/- | L | %L | PUN | MPPAN | MINDN | MPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 10 derniers matchs | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2017-09-27 | GGM vs BUCKS | D 8-3 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-24 | BUCKS vs JLR | V 3-2 | ATT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-20 | BUCKS vs CSC | V 10-1 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-09-06 | JLR vs BUCKS | D 5-4 | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-30 | BUCKS vs TDD/ECM | V 7-5 | ATT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-23 | BUCKS vs JLR | V 8-4 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-16 | JLR vs BUCKS | V 1-9 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-14 | BUCKS vs GGM | V 12-9 | ATT | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-08-04 | TDD/ECM vs BUCKS | V 4-8 | ATT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
2017-07-19 | BUCKS vs JLR | V 12-2 | ATT | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
WebSim Hockey est un jeu de hockey simulé en ligne multi-joueurs qui vous met dans la peau du directeur-gérant et de l'entraîneur-chef d'une équipe de hockey professionnelle.

Articles populaires


Boutique en ligne PRODEK
Êtes-vous sûr de vouloir annuler la mise à jour de votre photo de profil ?
Voulez-vous vraiment supprimer la photo du joueur ?
Stats
Parties jouées
Visibilité
Articles
Manchettes
Résultats des parties
Avant-matchs
Blessures
Statuts d'usager
Visibilité
Articles
Statut du fil d'actualité
Changer votre photo de profil
Votre photo pourrait être refusée par un administrateur de votre ligue si elle ne respecte pas les lignes directrices suivantes :- Éviter les lunettes fumées
- Cadrer la photo sur le visage et les épaules
- Ne pas utiliser de photo de joueur en action
- Être seul sur la photo

Changer d'image d'entête
Afin d'éviter que l'image d'entête soit partiellement coupée, il est préférable que l'image source soit rectangulaire. (1380 x 350 pixels)